# TAS Professional 7 Data Dictionary Report

- **FD Name:** `BKSQLAPT`
- **Report Date:** 29-Sep-26 6:05:17 AM

---

## Field Specifications

| Field Name | Short Name | Description | Type | Size | Dec | Offset | Array | Up |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| `BKSQL.APTL.CODE` | `APTL_CODE` | Vendor Code | A | 10 | 0 | 0 | 0 | Y |
| `BKSQL.APTL.DATE` | `APTL_DATE` | Posting Date | D | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| `BKSQL.APTL.AMTD` | `APTL_AMTD` | Amount DR | N | 18 | 2 | 14 | 0 | |
| `BKSQL.APTL.AMTC` | `APTL_AMTC` | Amount CR | N | 18 | 2 | 22 | 0 | |
| `BKSQL.APTL.AMTB` | `APTL_AMTB` | Running Balance | N | 18 | 2 | 30 | 0 | |
| `BKSQL.APTL.REF` | `APTL_REF` | Reference | A | 12 | 0 | 38 | 0 | N |
| `BKSQL.APTL.TRNO` | `APTL_TRN` | General Ledger Track # | R | 9 | 0 | 50 | 0 | |
| `BKSQL.APTL.VDTE` | `APTL_VDTE` | Value date/DocumentDate | D | 8 | 0 | 54 | 0 | |
| `BKSQL.APTL.DESC` | `APTL_DESC` | Description | A | 36 | 0 | 58 | 0 | N |
| `BKSQL.APTL.LINE` | `APTL_LINE` | Line No | R | 9 | 0 | 94 | 0 | |
| `BKSQL.APTL.AMTU` | `APTL_AMTU` | Amount in USD | N | 18 | 2 | 98 | 0 | |
| `BKSQL.APTL.ID` | `APTL_ID` | SQL Unique ID | A | 20 | 0 | 106 | 0 | N |
| `BKSQL.APTL.STAT` | `APTL_STAT` | API Synch Status | R | 1 | 0 | 126 | 0 | |

---

## Key Definitions

| Key Name | Asc/Dsc | Dups | Mods | Segment Field Names |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
| `BKSQL.APTL.CODE` | Asc | Y | Y | `BKSQL.APTL.DATE` |
| `BKSQL.APTL.TRNO` | Asc | Y | Y | `BKSQL.APTL.TRNO` |
| `BKSQL.APTL.REF` | Asc | Y | Y | `BKSQL.APTL.REF` |
| `BKSQL.APTL.DATE` | Asc | Y | Y | `BKSQL.APTL.DATE` |
| `BKSQL.APTL.ID` | Asc | Y | Y | `BKSQL.APTL.ID` |

---

## File Name / Locations

| File Name / Location | Comp Code | Type | Description |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| `BKSQLAPT` | BZZ | B | `DEMODATA\` |
| `BKSQLAPT` | BTT | B | `TTDATA\` |
| `BKSQLAPT` | B | B | `MAINDATA\` |
